对于有志于进入会计领域的朋友们来说,了解初级会计考试的报名时间和费用是至关重要的一步。随着考试时间的临近,不少考生都在关心着这些问题:初级会计的报名起止时间预计会在几月份呢?报名费又是多少呢?接下来,就由小编来为大家揭晓答案。
初级会计报名起止时间预计在几月份?报名费是多少
从以往年度的初级会计考试报名信息推测,初级会计报名起止时间大概率在12月至次年的1月。
通常,各地的报名费用不会有太多的变化,以下是各地区初级会计报名费的汇总,大家可以先行参考:
地区 | 报名费用标准 |
北京 | 每人每科目56元 |
天津 | 每人每科51元 |
上海 | 报名费10元、考务费每科目40元 |
江苏 | 报名费每人 10 元,考试费每科 60 元 |
浙江 | 每人每科60元 |
山东 | 每科次56元 |
江西 | 考务费56元/人/科 |
安徽 | 每人每科56元 |
广东 | 考试费55元/科,考务费6元/科,合计61元/科 |
广西 | 56元/人/科 |
海南 | 报名费每科55元 |
辽宁 | 每人每科56元 |
吉林 | 每人每科50元 |
黑龙江 | 考试费为每人每科55元;考务费为每人每科6元 |
内蒙古 | 每人报名费20元、考务费每科70元 |
山西 | 报名收费标准为:76元/科 |
福建 | 考试费每人每科50元,考务费每人每科6元 |
河南 | 考务费80元(每科40元,两科合计80元) |
河北 | 每人每科70元 |
湖南 | 每人每科60元 |
湖北 | 两科费用总共在100-150元之间 |
四川 | 每科共计收取56元 |
重庆 | 每科50元,两科一共100元 |
云南 | 每人每科56元 |
贵州 | 每人每科50元 |
新疆 | 报名费每人15元,考试费每科40元 |
西藏 | 两科费用总共在100-150元之间 |
陕西 | 每人每科目70元 |
青海 | 报名费每科58元,两科共116元 |
甘肃 | 每人每科70元 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每科50元 |
兵团 | 报名费每人15元,考试费每科40元 |
通过本文的介绍,相信大家对初级会计考试的报名时间和费用已经有了初步的了解。记得在规定的报名时间内完成报名,并准备好相应的报名费用。祝愿大家能够顺利报名,并在考试中取得优异的成绩,开启会计职业的新篇章!
本文【初级会计报名起止时间预计在几月份?报名费是多少】来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表会计资源网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系会计资源网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!