准备迎接中级会计考试的挑战?在预习财务管理章节知识时,预算编制方法是不可忽视的重要内容之一。本文将带您深入了解预算编制的方法及其优缺点,为您的考试备考提供有力支持。
1.增量预算法与零基预算法
项目 | 增量预算法 | 零基预算法 |
概念 | 以历史期实际经济活动及其预算为基础,结合预算期经济活动及相关影响因素的变动情况,通过调整历史期经济活动项目及金额形成预算 | 以零为起点,从实际需要出发分析预算期经济活动的合理性,经综合平衡,形成预算 |
优点 | 预算编制工作量小 | (1)以零为起点编制预算,不受历史期经济活动中的不合理因素影响,能够灵活应对内外环境的变化,预算编制更贴近预算期企业经济活动需要;(2)有助于增加预算编制透明度,有利于进行预算控制 |
缺点 | 可能导致无效费用开支无法得到有效控制,形成不必要开支合理化,造成预算上的浪费 | (1)预算编制工作量较大、成本较高;(2)预算编制的准确性受企业管理水平和相关数据标准准确性影响较大 |
2.固定预算法与弹性预算法
项目 | 固定预算法(静态预算法) | 弹性与算法(动态与算法) |
概念 | 以预算期内正常的、最可实现的某一业务量(是指企业产量、销售量、作业量等与预算项目相关的弹性变量)水平为固定基础,不考虑可能发生的变动 | 企业在分析业务量与预算项目之间数量依存关系的基础上,分别确定不同业务量及其相应预算项目所消耗资源 |
优点 | 编制相对简单,也容易使管理者理解 | 考虑了预算期可能的不同业务量水平,更贴近企业经营管理实际情况 |
缺点 | (1)适应性差;(2)可比性差; | (1)编制工作量大;(2)市场及其变动趋势预测的准确性、预算项目及业务量之间依存关系的判断水平等会对弹性预算的合理性造成较大影响 |
适用范围 | 一般适用于固定费用或者数额比较稳定的预算项目 | 适用于编制全面预算中所有与业务量有关的预算,但实务中主要用于编制成本费用预算和利润预算,尤其是成本费用预算 |
3.定期预算法与滚动预算法
项目 | 定期预算法 | 滚动预算法 |
概念 | 以固定会计期间(如日历年度)作为预算期 | 企业根据上一期预算执行情况和新的预测结果,按既定的预算编制周期和滚动频率,对原有的预算方案进行调整和补充、逐期滚动、持续推进 |
优点 | 能够使预算期间与会计期间相对应,便于将实际数与预算数进行对比,也有利于对预算执行情况进行分析和评价 | 动态反映市场、建立跨期综合平衡,从而有效指导企业营运,强化预算的决策与控制职能 |
缺点 | 缺乏长远打算,导致一些短期行为的出现 | (1)预算滚动的频率越高,对预算沟通的要求越高,预算编制的工作量越大;(2)过高的滚动频率容易增加管理层的不稳定感,导致预算执行者无所适从 |
通过对预算编制方法及其优缺点的预习,相信您已经对财务管理章节的这一重要知识点有了更深入的理解。在备考过程中,不断强化对知识点的掌握,才能更加从容地应对考试的挑战。愿您能够在中级会计考试中取得优异成绩,为自己的职业发展打下坚实的基础。
本文【中级会计财务管理章节知识点:预算编制方法及优缺点】来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表会计资源网立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系会计资源网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!